Costos y Tarífas | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Programa de Un Año |
Costo de Matrícula | $12,000 | $10,000 | $8,000 | $8,000 | $38,000 |
Tarifa de solicitud no reembolsable* | $100 | ||||
Tarifas del campus semestrales | $250 | $250 | $250 | $250 | $1,000 |
Tarifas de recursos digitales semestrales* | $350 | $350 | $350 | $350 | $1,400 |
Libros y útiles del semestre* | $200 | $200 | $200 | $200 | $800 |
Cuota de graduación | N/A | N/A | N/A | $400 | $400 |
Costo Total de Asistencia | $12,900 | $10,900 | $8,900 | $9,300 | $41,700 |
Costos y Tarífas | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Programa de Un Año |
Costo de Matrícula | $12,000 | $10,000 | $8,000 | $8,000 | $38,000 |
Tarifa de solicitud no reembolsable* | $100 | ||||
Tarifas del campus semestrales | $250 | $250 | $250 | $250 | $1,000 |
Tarifas de recursos digitales semestrales* | $350 | $350 | $350 | $350 | $1,400 |
Libros y útiles del semestre* | $200 | $200 | $200 | $200 | $800 |
Cuota de graduación | N/A | N/A | N/A | $400 | $400 |
Costo Total de Asistencia | $12,900 | $10,900 | $8,900 | $9,300 | $41,700 |
* Para más información, accede nuestro catalogo para una información detallada.
*Para más información, contacta a finance@immiami.com.


Programar una Llamadal
Are you considering one of our vocational programs but have questions about tuition and payment options? Our dedicated financial advisors are here to help! Schedule an appointment today to discuss your individual financial situation and explore the various payment alternatives available for our vocational programs. Let us assist you in finding the perfect payment plan to support your academic journey. Take the first step towards your future in fashion and design by scheduling an appointment now.